Armure de cuir
Catégorie. Armures légères (non-métalliques).
Bonus d'armure. +2.
Bonus max. de Dextérité. +6.
Malus d'armure aux tests. 0.
Risques d'échec des sorts profaces. 10%.
Solidité. 2.
Source : Manuel du Joueur.
Armure pour taille | Prix | Poids | Points de résistance |
Humanoïde | Non-humanoïde |
Infime | 5 po | 10 po | 0.75 kg | 1 |
Minuscule | 5 po | 10 po | 0.75 kg | 1 |
Très petite | 5 po | 10 po | 0.75 kg | 2 |
Petite | 10 po | 20 po | 3.75 kg | 5 |
Moyenne | 10 po | 20 po | 7.5 kg | 10 |
Grande | 20 po | 40 po | 15 kg | 20 |
Très grande | 40 po | 80 po | 37.5 kg | 40 |
Gigantesque | 80 po | 160 po | 60 kg | 80 |
Colossale | 160 po | 320 po | 90 kg | 160 |
Vitesse |
De base | 6 m | 9 m | 12 m | 15 m | 18 m | 21 m | 24 m | 27 m | 30 m |
En armure | 6 m | 9 m | 12 m | 15 m | 18 m | 21 m | 24 m | 27 m | 30 m |
Armure de cuir magique
Armure de cuir dans d'autres matériaux
1 Pour un personnage de taille M.
Retour à la page des armures